Mesterskap Rekrutt

1 Morgan Lindheim Drangedal 50 50 50 100 100 350
2 Katrine Lund Jondalen 49 50 50 100 100 349
3 Kamilla Emilie Køller Holla 50 50 50 100 98 348
4 Espen Refsdal Drangedal 50 49 50 100 99 348
5 Vegard E. Skogly Asker 50 50 49 100 98 347
6 Håkon Falk Taksdal Nøtterø 50 49 46 99 96 340
7 Marthe R. Hansen Holmestrand og omegn 50 50 49 92 97 338
8 Helene Lande Flesberg 49 46 49 93 98 335
9 Tom Erik Øyen Sandar og Sandefjord 44 49 46 98 98 335
10 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 49 45 49 93 98 334
11 Hans Martin Bårnes Styrvoll 49 47 49 91 95 331
12 Line Camilla Næss Styrvoll 48 44 46 98 94 330
13 Marius R. Hansen Holmestrand og omegn 48 48 48 93 92 329
14 Kjetil Fiske Nøtterø 48 48 45 94 91 326
15 Simen B. Larsen Asker 49 48 47 89 92 325
16 Robin Almquist Sem 48 43 47 92 85 315
17 Hermann Rognli Kongsberg 42 45 47 82 96 312
18 Anders Holtan Larsen Styrvoll 42 46 49 86 88 311
19 Petter Kjønstad Fjerstad Flesberg 46 40 48 95 229
20 Ole A. Marthinsen Slagen 40 44 47 74 205

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Håkon Tveitan Siljan 50 50 50 100 100 350
2 Gunnar Tørnes Drangedal 50 50 50 99 100 349
3 Christina Teigen Mælum 50 50 50 99 100 349
4 Jørn Halvor Ufs Drangedal 50 50 50 100 98 348
5 Lene S. Nilsen Asker 50 49 50 100 98 347
6 Henrik Lande Flesberg 50 50 50 100 96 346
7 Svend Karlsen Askim 50 48 50 98 99 345
8 Elizabeth Lande Flesberg 47 50 49 99 100 345
9 Eirik Slåttedalen Bø (Telemark) 49 49 49 98 99 344
10 Per Henning Arnesen Styrvoll 50 48 49 100 97 344
11 Henrik Engen Sem 50 49 49 98 98 344
12 Leif Tore Solberg Råde 49 48 49 99 97 342
13 Martin Melby Atrå 49 48 48 97 97 339
14 Kristoffer Rasmussen Askim 50 50 49 95 94 338
15 Herman Homelien Nøtterø 50 47 43 100 98 338
16 Lisa Lyngås Søndre Modum 45 50 49 95 98 337
17 Inga M. H. Thorsen Andebu 49 50 49 94 95 337
18 Lars Bruseth Mælum 49 49 49 96 93 336
19 Joachim R. Hansen Holmestrand og omegn 49 49 47 92 98 335
20 Preben Kirkeberg Nøtterø 50 47 49 92 93 331
21 Andreas Eid Nøtterø 47 48 45 97 93 330
22 Signe Meland Styrvoll 48 41 47 97 97 330
23 Ruben Nyagaard Sem 50 47 50 95 87 329
24 Christian Løfqvist Nøtterø 46 44 45 97 96 328
25 Thomas Klausen Styrvoll 47 47 46 91 94 325
26 Anne Helene Sommerstad Andebu 48 48 46 89 56 287
27 Tommy Arnesen Styrvoll 49 46 35 84 70 284
28 Robin Gustavsen Nøtterø 48 50 49 94 241
29 Malin Larsen Andebu 48 49 46 98 241
30 Johan Horntvedt Andebu 47 47 48 96 238
31 Tobias Lilleås Sem 50 44 43 96 233
32 Anders Linnerud Sem 47 47 43 95 232
33 Marius Malme Fåberg 46 49 45 90 230

Mesterskap Junior

1 Kim Andre Lund Jondalen 50 50 50 99 100 349
2 Rut Bjerva Mælum 50 49 50 100 100 349
3 Jan Kåre Moland Drangedal 50 48 50 100 100 348
4 Hans Jørgen Bjerva Mælum 50 49 50 99 100 348
5 August Bendiksen Sem 50 50 50 100 98 348
6 Daniel Davidsen Andebu 50 49 50 98 100 347
7 Knut Erik Svarstad Bamble 50 49 50 98 100 347
8 Kristoffer Skjelland Andebu 50 47 50 99 100 346
9 Sondre Løvås Jondalen 50 48 50 98 100 346
10 Mikael Søyland Sem 50 47 50 98 100 345
11 Anders Mathisen Nøtterø 50 49 50 97 98 344
12 André Marthinsen Slagen 50 49 49 95 100 343
13 Christoffer Holland Slagen 50 47 49 97 100 343
14 Tor Ari Känninen Jondalen 49 46 50 99 98 342
15 Jan Andre Runhovde Rygge 50 47 45 98 100 340
16 Christoffer Andreassen Asker 50 49 50 94 96 339
17 Christoffer Holmen Lier 48 46 49 95 100 338
18 Tine Meland Styrvoll 50 48 48 95 96 337
19 Mats Herman Karppinen Slagen 50 41 50 91 96 328
20 Marthe Karppinen Slagen 49 44 49 88 98 328
21 Øystein Rokke Sem 48 41 50 93 95 327
22 Aina S. Nilsen Asker 49 46 49 93 88 325
23 Karoline Øiehaug Sem 47 45 49 90 70 301
24 Marius Austad Andebu 50 41 38 95 224

Mesterskap V73

1 Lars Indergård Skarpskytten 50 50 50 100 98 348
2 Birger Ødegård Aasveen 50 50 50 98 98 346
3 Arne Thorsen Notodden 50 50 49 97 98 344
4 Odd Edland Sem 48 47 50 99 98 342
5 Einar Mathisen Moss og Våler 49 50 48 97 97 341
6 Ole Holta Notodden 50 49 49 94 99 341
6 Arne .r Eriksen Røyken og Hurum 49 48 50 97 97 341
8 Arnkjell Kløfsrud Moss og Våler 50 49 49 98 95 341
9 Gunnar Mood Sannidal 49 50 46 97 96 338
10 Kristoffer Haugan Kviteseid 50 47 49 96 242

Mesterskap V65

1 Harald A. Døvle Sem 49 50 50 100 100 349
2 Oliver Stensrud Røyken og Hurum 50 50 50 100 98 348
3 Rolf Kittilsen Lunde 50 50 50 99 98 347
4 Knut Skjelland Andebu 50 49 49 98 99 345
5 Øyvind Evensen Vegårshei 49 48 50 97 99 343
6 Odd Brudal Andebu 49 50 49 99 96 343
7 Hans J Ellefsen Moss og Våler 49 49 47 100 96 341
8 Kristofer Løkka Sauherad 46 49 48 99 98 340
9 Brynjulf Aslaksen Våle 50 50 49 98 91 338
10 Bjarne Halvorsen Asker 47 49 49 96 95 336
11 Ørnulf Tutvedt Hedrum 50 48 46 97 241
12 Lorents Holm Våle 46 48 48 99 241
13 Odd Bjørn Busk Bamble 48 48 50 94 240
14 Jørg Vaag Bamble 48 48 48 95 239
15 John O. Larsen Sandar og Sandefjord 49 48 47 95 239
16 Alf-erik Aagaard-nilsen Hedrum 49 49 50 85 233

MLRes - www.megalink.no 15:45 - 29.04.2007