Mesterskap Klasse 3-5

1 Inge Hvitås Sauherad 5 50 49 50 97 98 344 16*
2 Knut Erik Svarstad Bamble 5 50 49 50 96 98 343 14*
3 Eileen Torp Rakkestad 4 48 49 49 97 100 343 12*
4 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 49 94 100 342 17*
5 Gjermund Sørum Lier 5 49 48 47 98 100 342 17*
6 Anders Mathisen Nøtterø 5 50 48 48 96 99 341 11*
7 Tommy Gjølberg Sem 5 50 47 47 96 100 340 15*
8 Jan Kåre Moland Drangedal 5 50 46 50 95 99 340 12*
9 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 48 47 49 97 98 339 4*
10 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 50 48 50 94 96 338 13*
11 Ole Dorholt Lunde 5 50 46 44 98 100 338 10*
12 Morten Fuglevåg Nordstrand 5 48 44 50 97 98 337 7*
13 Marius Austad Andebu 5 50 44 49 95 98 336 11*
14 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 5 50 47 46 95 98 336 9*
15 Anders Øiehaug Sem 5 48 46 49 94 99 336 8*
16 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 49 45 48 97 97 336 7*
17 Lene Sivertsen Nøtterø 4 50 46 48 95 96 335 9*
18 Syver Jotun Nordstrand 5 49 42 50 93 100 334 9*
19 Ingar Sørum Lier 4 49 44 49 93 99 334 9*
20 Knut Ove Muldsvor Slagen 3 50 44 49 96 95 334 9*
21 Håkon Tveitan Siljan 4 50 43 46 96 98 333 9*
22 Dag Rasmussen Nordstrand 5 50 47 47 92 96 332 8*
23 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 47 48 47 96 92 330 10*
24 Morgan Lindheim Drangedal 3 50 41 47 91 98 327 4*
25 Beathe Borge Degernes 3 49 38 47 95 96 325 6*
26 Beth Nordahl Nordstrand 3 49 45 45 86 87 312 4*
27 Kristoffer Skjelland Andebu 3 46 32 49 88 96 311 10*
28 Kjell Hovda Fiskum 5 49 47 47 96 239 9*
29 Ragnar Flaatnes Sem 5 47 47 50 95 239 4*
30 Fredrik Orerød Andebu 4 48 48 49 93 238 5*
31 Fredrick Bjerke Oslo Østre 4 49 45 47 96 237 4*
32 Geir Lindheim Drangedal 5 49 45 48 92 234 4*
33 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 50 48 42 93 233 7*
34 Vanja Ramstad Degernes 5 49 45 45 92 231 7*
35 Bjørn Håkedal Nøtterø 4 49 45 46 90 230 6*
36 Rannveig Karlsen Mælum 4 46 46 49 89 230 1*
37 Daniel Davidsen Andebu 5 48 44 47 91 230 1*
38 Ingvar Dromnes Riflen/Skoger 3 48 41 48 91 228 1*
39 Ken Davidsen Andebu 4 50 39 47 90 226 4*
40 Harald Enger Nøtterø 5 50 45 49 81 225 6*
41 Tore Moen Nordre Modum 3 48 38 44 89 219 2*
42 Arild Johansen Torsnes 3 48 41 45 82 216 2*
43 Per Harald Aamodt Jondalen 4 49 32 45 88 214 4*
44 Knut Bråthen Kongsberg 5 49 48 46 143 7*

Mesterskap Klasse 1

1 Tove Kaasa Bolkesjø 49 48 50 95 242 7*
2 Kjell Thorsen Andebu 50 48 48 91 237 5*
3 Vegard Aas Bolkesjø 49 46 47 93 235 4*
4 Roar Aas Bolkesjø 47 46 47 94 234 4*
5 Johanne Haugan Bolkesjø 43 46 45 85 219 1*
6 Hans Skjelland Andebu 26 40 37 84 187 0*

Mesterskap Klasse 2

1 Jeanette Saksæter Andersen Degernes 48 49 48 91 236 6*
2 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø 49 44 46 95 234 6*
3 Karoline Øiehaug Sem 50 48 43 93 234 4*
4 Tore Hansen Holmestrand og omegn 48 46 49 89 232 8*
5 Helene Rønningen Nordstrand 47 45 47 92 231 2*
6 Paul Mjaaland Mykland 47 46 48 86 227 2*
7 Yngve Hjerpetjønn Andebu 46 39 45 94 224 3*
8 Arne Vallheim Imenes 47 37 48 92 224 1*
9 Oddvar Orerød Andebu 47 36 35 87 205 1*

Mesterskap V55

1 Svein Søyland Gjesdal 49 49 50 95 100 343 11*
2 Ottar Sørum Lier 50 48 50 98 96 342 15*
3 Arne Palerud Drangedal 50 46 47 97 100 340 9*
4 Rolf Harry Hegna Sem 47 44 48 97 97 333 6*
5 Gunnar Olsen Løveid 50 47 49 94 240 10*
6 Svein W. Kinander Nøtterø 48 45 50 97 240 3*
7 Gunnar Aarvold Sem 50 46 49 91 236 8*

Klassemedaljer 3

1 Knut Ove Muldsvor Slagen 3 50 44 49 96 95 334 9*
2 Morgan Lindheim Drangedal 3 50 41 47 91 98 327 4*
3 Beathe Borge Degernes 3 49 38 47 95 96 325 6*
4 Beth Nordahl Nordstrand 3 49 45 45 86 87 312 4*
5 Kristoffer Skjelland Andebu 3 46 32 49 88 96 311 10*
6 Ingvar Dromnes Riflen/Skoger 3 48 41 48 91 228 1*
7 Tore Moen Nordre Modum 3 48 38 44 89 219 2*
8 Arild Johansen Torsnes 3 48 41 45 82 216 2*

Klassemedaljer 4

1 Eileen Torp Rakkestad 4 48 49 49 97 100 343 12*
2 Lene Sivertsen Nøtterø 4 50 46 48 95 96 335 9*
3 Ingar Sørum Lier 4 49 44 49 93 99 334 9*
4 Håkon Tveitan Siljan 4 50 43 46 96 98 333 9*
5 Fredrik Orerød Andebu 4 48 48 49 93 238 5*
6 Fredrick Bjerke Oslo Østre 4 49 45 47 96 237 4*
7 Bjørn Håkedal Nøtterø 4 49 45 46 90 230 6*
8 Rannveig Karlsen Mælum 4 46 46 49 89 230 1*
9 Ken Davidsen Andebu 4 50 39 47 90 226 4*
10 Per Harald Aamodt Jondalen 4 49 32 45 88 214 4*

Klassemedaljer 5

1 Inge Hvitås Sauherad 5 50 49 50 97 98 344 16*
2 Knut Erik Svarstad Bamble 5 50 49 50 96 98 343 14*
3 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 49 94 100 342 17*
4 Gjermund Sørum Lier 5 49 48 47 98 100 342 17*
5 Anders Mathisen Nøtterø 5 50 48 48 96 99 341 11*
6 Tommy Gjølberg Sem 5 50 47 47 96 100 340 15*
7 Jan Kåre Moland Drangedal 5 50 46 50 95 99 340 12*
8 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 48 47 49 97 98 339 4*
9 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 50 48 50 94 96 338 13*
10 Ole Dorholt Lunde 5 50 46 44 98 100 338 10*
11 Morten Fuglevåg Nordstrand 5 48 44 50 97 98 337 7*
12 Marius Austad Andebu 5 50 44 49 95 98 336 11*
13 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 5 50 47 46 95 98 336 9*
14 Anders Øiehaug Sem 5 48 46 49 94 99 336 8*
15 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 49 45 48 97 97 336 7*
16 Syver Jotun Nordstrand 5 49 42 50 93 100 334 9*
17 Dag Rasmussen Nordstrand 5 50 47 47 92 96 332 8*
18 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 47 48 47 96 92 330 10*
19 Kjell Hovda Fiskum 5 49 47 47 96 239 9*
20 Ragnar Flaatnes Sem 5 47 47 50 95 239 4*
21 Geir Lindheim Drangedal 5 49 45 48 92 234 4*
22 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 50 48 42 93 233 7*
23 Vanja Ramstad Degernes 5 49 45 45 92 231 7*
24 Daniel Davidsen Andebu 5 48 44 47 91 230 1*
25 Harald Enger Nøtterø 5 50 45 49 81 225 6*
26 Knut Bråthen Kongsberg 5 49 48 46 143 7*

15 skuddpokalen

1 Inge Hvitås Sauherad 50 49 50 149 8*
1 Knut Erik Svarstad Bamble 50 49 50 149 8*
3 Lars Bugge Oslo Østre 50 49 49 148 8*
3 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 50 48 50 148 8*
5 Jan Kåre Moland Drangedal 50 46 50 146 4*
6 Anders Mathisen Nøtterø 50 48 48 146 3*
7 Eileen Torp Rakkestad 48 49 49 146 2*
8 Fredrik Orerød Andebu 48 48 49 145 3*
9 Harald Enger Nøtterø 50 45 49 144 6*
10 Gjermund Sørum Lier 49 48 47 144 6*
11 Tommy Gjølberg Sem 50 47 47 144 4*
12 Dag Rasmussen Nordstrand 50 47 47 144 4*
13 Lene Sivertsen Nøtterø 50 46 48 144 3*
14 Ragnar Flaatnes Sem 47 47 50 144 1*
15 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 48 47 49 144 0*
16 Kjell Hovda Fiskum 49 47 47 143 7*
17 Knut Bråthen Kongsberg 49 48 46 143 7*
18 Knut Ove Muldsvor Slagen 50 44 49 143 5*
18 Marius Austad Andebu 50 44 49 143 5*
20 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 50 47 46 143 4*
21 Anders Øiehaug Sem 48 46 49 143 1*
22 Helge Lillekvelland Nordstrand 47 48 47 142 6*
23 Geir Lindheim Drangedal 49 45 48 142 4*
24 Morten Fuglevåg Nordstrand 48 44 50 142 3*
24 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 49 45 48 142 3*
26 Ingar Sørum Lier 49 44 49 142 2*
27 Syver Jotun Nordstrand 49 42 50 141 3*
28 Fredrick Bjerke Oslo Østre 49 45 47 141 2*
29 Rannveig Karlsen Mælum 46 46 49 141 0*
30 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 48 42 140 6*
31 Bjørn Håkedal Nøtterø 49 45 46 140 5*
32 Ole Dorholt Lunde 50 46 44 140 5*
33 Vanja Ramstad Degernes 49 45 45 139 5*
34 Håkon Tveitan Siljan 50 43 46 139 2*
35 Beth Nordahl Nordstrand 49 45 45 139 2*
36 Daniel Davidsen Andebu 48 44 47 139 0*
37 Morgan Lindheim Drangedal 50 41 47 138 2*
38 Ingvar Dromnes Riflen/Skoger 48 41 48 137 0*
39 Ken Davidsen Andebu 50 39 47 136 4*
40 Beathe Borge Degernes 49 38 47 134 2*
41 Arild Johansen Torsnes 48 41 45 134 2*
42 Tore Moen Nordre Modum 48 38 44 130 1*
43 Kristoffer Skjelland Andebu 46 32 49 127 4*
44 Per Harald Aamodt Jondalen 49 32 45 126 3*

Grunnlagspokalen

1 Gjermund Sørum Lier XX9*X*X9** 98 4*
2 Ole Dorholt Lunde *XX*9*X9XX 98 3*
3 Eileen Torp Rakkestad 9*99X**X** 97 5*
4 Inge Hvitås Sauherad 99*9XX**XX 97 3*
5 Morten Fuglevåg Nordstrand XXXXX8*9X* 97 2*
5 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 89*X*XXXXX 97 2*
7 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 99XX9X**XX 97 2*
8 Håkon Tveitan Siljan 98**9XX*X* 96 4*
9 Tommy Gjølberg Sem 99*9*X*9X* 96 4*
10 Helge Lillekvelland Nordstrand X89X9**X*X 96 3*
10 Knut Ove Muldsvor Slagen 899X**XXX* 96 3*
12 Anders Mathisen Nøtterø X*X9*9X9*9 96 3*
13 Knut Erik Svarstad Bamble 9X9X9*X*9X 96 2*
13 Fredrick Bjerke Oslo Østre X9X99X**9X 96 2*
13 Kjell Hovda Fiskum 9*9XXX*9X9 96 2*
16 Ragnar Flaatnes Sem *89**XXX99 95 3*
16 Marius Austad Andebu 98X9**X9*X 95 3*
16 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 998**XX9X* 95 3*
19 Jan Kåre Moland Drangedal 9X999X9**X 95 2*
19 Beathe Borge Degernes 99X999**XX 95 2*
21 Lene Sivertsen Nøtterø 8X9XXX9*9X 95 1*
22 Lars Bugge Oslo Østre 89X9*9**9X 94 3*
23 Rasmus Lillekvelland Nordstrand *79*9XXX9X 94 2*
24 Anders Øiehaug Sem 99*9X*9X99 94 2*
25 Ingar Sørum Lier 77X*X9X*XX 93 2*
26 Fredrik Orerød Andebu 999*99*9X9 93 2*
27 Syver Jotun Nordstrand 997X8XX*XX 93 1*
27 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 8799*XXXXX 93 1*
29 Vanja Ramstad Degernes X98899*X*9 92 2*
30 Dag Rasmussen Nordstrand 89899X9*XX 92 1*
31 Geir Lindheim Drangedal 9X899999XX 92 0*
32 Ingvar Dromnes Riflen/Skoger 69X99X9*X9 91 1*
33 Daniel Davidsen Andebu 7X8999*X9X 91 1*
34 Morgan Lindheim Drangedal 88XX89XX99 91 0*
35 Bjørn Håkedal Nøtterø X77X999X9* 90 1*
36 Ken Davidsen Andebu 98968XXXXX 90 0*
37 Tore Moen Nordre Modum X76X9*98XX 89 1*
38 Rannveig Karlsen Mælum 797X*999X9 89 1*
39 Kristoffer Skjelland Andebu 786X89XXX* 88 1*
40 Per Harald Aamodt Jondalen 968989XX*9 88 1*
41 Beth Nordahl Nordstrand 867988X*X* 86 2*
42 Arild Johansen Torsnes 97799X6889 82 0*
43 Harald Enger Nøtterø 99989XX98_ 81 0*

MLRes - www.megalink.no 16:11 - 27.06.2010