Klasse 1-15 Skudd

1 Tommy Kleiven Sande 44 50 50 144
2 Edward Murr Rygge 48 47 48 143
3 Curt Jünge Sem 46 48 49 143
4 Jarle Larsen Andebu 47 44 49 140
5 Jørn O. Trollsås Andebu 46 46 47 139
6 Morten Eldstad Sande 43 46 48 137
7 Per Olav Næss Styrvoll 41 41 43 125
8 Hans Skjelland Andebu 39 41 41 121

Klasse 2-15 Skudd

1 Steinar Lande Flesberg 49 48 47 144
2 Oddvar Smedsrud Eker 47 48 47 142
3 John Martin Pettersen Andebu 47 45 48 140
4 Arne Valheim Mykland 46 43 49 138
5 Emil Engen Sem 49 38 50 137
6 Ida Engen Sem 44 47 45 136
7 Paul Mjaaland Mykland 46 45 45 136
8 Oddvar Orerød Andebu 45 37 47 129

Klasse 3-15 Skudd

1 Lars Gunnar Langaas Sem 50 43 48 141
2 Per Arne Geitle Kongsberg 50 43 48 141
3 Jan Th Gamnes Skarpskytten 47 46 47 140
4 Øystein Fæhn Atrå 48 44 44 136
5 Tore Moen Nordre Modum 49 40 46 135
6 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 44 44 45 133
7 Siri Mathisen Jondalen 48 41 44 133
8 Ken Davidsen Andebu 49 34 49 132
9 Bjørn Håkedal Nøtterø 48 40 43 131
10 Erik Smedsrud Eker 44 38 48 130
11 Bernard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 47 40 42 129
12 Lars Rorgemoen Øyfjell 43 37 44 124

Klasse 4-15 Skudd

1 Anders Øiehaug Sem 50 49 49 148
2 August Bendiksen Sem 50 49 49 148
3 Ole Herland Hedrum 49 47 47 143
4 Torstein Sommerstad Andebu 49 44 50 143
5 Tom Joar Lohne Drangedal 50 43 49 142
6 Ole Thomas Tveitan Siljan 48 45 49 142
7 Jan Kåre Moland Drangedal 49 42 50 141
8 Atle Bakken Siljan 49 43 49 141
9 Kim-Andre Lund Jondalen 49 43 49 141
10 Tom Knudsen Nøtterø 48 45 48 141
10 Odd Bjørn Vatne Kongsberg 49 46 46 141
12 Daniel Davidsen Andebu 50 42 48 140
13 Ingrid Tveiten Skedsmo 49 45 46 140
14 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 49 43 47 139
15 Ole Jørgen Solli Styrvoll 49 43 47 139
16 Olav Øyen Sauherad 49 43 47 139
17 Ola Sannes Nordstrand 49 42 48 139
18 David Davidsen Sande 48 45 46 139
19 Rannveig Karlsen Mælum 48 42 48 138
20 Gunnar E. Aarvold Sem 49 41 47 137
21 Sveinung Moen Kviteseid 45 46 46 137
22 Sondre Rorgemoen Øyfjell 46 43 48 137
23 Morten Flaatten Nøtterø 49 40 47 136
24 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 49 41 45 135
25 Håvard Grande Råde 46 45 42 133
26 Per Harald Aamodt Jondalen 49 35 48 132
27 Kjell Juvland Sauherad 50 35 46 131

Klasse 5-15 Skudd

1 Knut Bråthen Kongsberg 50 50 50 150
2 Trond Bergan Jondalen 50 49 49 148
3 Ann Kristin Årskog Vikhagen Sem 50 48 50 148
4 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 50 48 50 148
5 Vanja Ramstad Degernes 50 48 50 148
6 Thomas Zetterqvist Jondalen 49 48 50 147
6 Geir Lindheim Drangedal 50 49 48 147
8 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 50 47 49 146
8 Odd Ragnar Karlsen Askim 48 50 48 146
10 Inge Hvitås Sauherad 50 48 48 146
10 Rune Fekjan Jondalen 50 47 49 146
12 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 50 46 50 146
13 Thor Magnor Brath Kongsberg 49 47 49 145
14 Lars Jødahl Jondalen 50 49 46 145
15 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 50 46 49 145
16 Helge Lillekvelland Nordstrand 48 48 49 145
17 Per Terje Sønsterud Tyristrand 50 48 47 145
18 Svend Korbu Kongsberg 50 44 50 144
19 Per Kristian Aas Lunde 49 46 49 144
20 Engebret Mjøseng Sigdal 50 46 48 144
21 Tommy Gjølberg Sem 49 46 49 144
22 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 43 50 143
23 Robert Gjølberg Sem 50 44 49 143
24 Kim Thore Holtan Styrvoll 50 45 48 143
25 Ragnar Flaatnes Sem 49 45 49 143
26 Kjell Hovda Fiskum 48 47 48 143
27 Terje Grøterud Sigdal 48 45 49 142
28 Irene Knudsen Bøe Nøtterø 45 47 50 142
29 Dag Rasmussen Nordstrand 48 46 48 142
30 Øyvind Lindahl Tyristrand 49 43 50 142
31 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 48 44 50 142
31 Kurt Vatle Eidsvoll Verk 47 46 49 142
33 Knut Melby Atrå 47 48 47 142
34 Lars Esse Bamble 50 45 47 142
35 Espen Glosli Degernes 49 45 47 141
36 Harald Enger Nøtterø 48 46 47 141
36 Dagfinn Johnsen Nøtterø 48 46 47 141
38 Jørn Vikhagen Sem 49 43 48 140
39 Ståle Sandholt Eidsvoll Verk 50 44 45 139
40 Petter A. Smukkestad Spydeberg 49 45 44 138
41 Jan Lundtveit Drangedal 50 42 44 136

Klasse V55-15 Skudd

1 Arvid Meek Skarpskytten 49 49 50 148
2 Per Tveiten Bykle 50 49 49 148
3 Ivar Hole Klepp 50 49 49 148
4 Arne Mathisen Jondalen 50 47 49 146
5 Olav Løkslid Lunde 49 50 47 146
6 Jan Winger Tyristrand 49 48 49 146
6 Gunnar Olsen Løveid 50 46 50 146
8 Audun Solbraa Drangedal 48 48 50 146
9 Svein W. Kinander Nøtterø 49 46 50 145
10 Willy Enger Nøtterø 49 47 49 145
11 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord 50 46 49 145
12 Halvor Øyen Sauland 48 47 47 142
13 Signe Karin Wingaard Nøtterø 44 45 50 139
14 Knut Vik Frogn og Drøbak 47 42 49 138
15 Dag Skarpodde Drangedal 49 37 49 135
16 Svein Kå. Søyland Gjesdal 46 41 48 135
17 Magne Leonhard Johnsen Holmestrand og omegn 38 48 48 134

Klasse 1-Grunnlag

1 Edward Murr Rygge *XX*XXX*X9 99
2 Curt Jünge Sem *9*X9X9X** 97
3 Tommy Kleiven Sande XXXXX*98*9 96
4 Jarle Larsen Andebu *XXX9X8*99 95
5 Morten Eldstad Sande XX99XX899X 94
6 Jørn O. Trollsås Andebu XX99XXX799 93
7 Per Olav Næss Styrvoll 7X899X9*8X 90
8 Hans Skjelland Andebu 98*X889879 86

Klasse 2-Grunnlag

1 Steinar Lande Flesberg *X9XX9X*X9 97
2 Arne Valheim Mykland 9XX7*XX**X 96
3 Ida Engen Sem XX99XX999* 95
4 Paul Mjaaland Mykland *9*XX9X899 94
5 Emil Engen Sem 999X999XX* 94
6 John Martin Pettersen Andebu 9X99X8XX9X 94
7 Oddvar Orerød Andebu 99XX98X999 92
8 Oddvar Smedsrud Eker 8X8X88X*X9 91

Klasse 3-Grunnlag

1 Ken Davidsen Andebu 8X8X*X9X99 93
2 Øystein Fæhn Atrå 8X7X89X*XX 92
3 Siri Mathisen Jondalen *X99X7999X 92
4 Lars Rorgemoen Øyfjell 885XX9*X*X 90
5 Lars Gunnar Langaas Sem 9X69989X9* 89
6 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik X99X78*989 89
7 Jan Th Gamnes Skarpskytten 68*7999*9X 87
8 Per Arne Geitle Kongsberg 67998X99*X 87
9 Tore Moen Nordre Modum 7879*X9998 86
10 Erik Smedsrud Eker 8989989998 86
11 Bernard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 8669X*88** 85
12 Bjørn Håkedal Nøtterø 9999XXX9*_ 85

Klasse 4-Grunnlag

1 Daniel Davidsen Andebu 99XX*X***X 98
2 Kim-Andre Lund Jondalen 99XX*9*X*X 97
3 Sveinung Moen Kviteseid X7*9*XX*** 96
4 Jan Kåre Moland Drangedal 9X999***** 96
5 Torstein Sommerstad Andebu XX*X99**X8 96
6 Ingrid Tveiten Skedsmo X99X9XX*9* 96
7 August Bendiksen Sem 9X99*9XXXX 96
8 Ole Jørgen Solli Styrvoll 7*8X*XXXXX 95
9 Ole Thomas Tveitan Siljan 999*9X9*XX 95
9 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 99XX9*9X9* 95
11 Kjell Juvland Sauherad 9899X9**X* 94
11 Per Harald Aamodt Jondalen 8*9999**XX 94
11 Tom Joar Lohne Drangedal 98999XX*** 94
11 Morten Flaatten Nøtterø 99XX89***9 94
15 Gunnar E. Aarvold Sem 899*89X*XX 93
16 Odd Bjørn Vatne Kongsberg 89*9X9XX99 93
17 Tom Knudsen Nøtterø 9889**9XX9 92
18 Rannveig Karlsen Mælum 9X799*X*89 91
18 Anders Øiehaug Sem 79899*XX*9 91
20 Sondre Rorgemoen Øyfjell X978X9X99* 91
21 Ola Sannes Nordstrand 9999X99999 91
22 Olav Øyen Sauherad 889X989X9* 90
23 Atle Bakken Siljan 98XX89X998 90
24 Håvard Grande Råde *97999X899 89
25 Ole Herland Hedrum 98X8*99899 89
26 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 8999999998 88
27 David Davidsen Sande 9869X89*99 87

Klasse 5-Grunnlag

1 Trond Bergan Jondalen X*XX*XX**X 100
2 Thomas Zetterqvist Jondalen X***9XXX** 99
3 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli *X*9X**XXX 99
4 Bjørn Egil Hansen Nøtterø XXX**X9XX* 99
5 Kim Thore Holtan Styrvoll 8*XX9X**X* 97
6 Terje Grøterud Sigdal 9XX*9**X*9 97
6 Ståle Sandholt Eidsvoll Verk X*9X9*X9** 97
8 Knut Bråthen Kongsberg 9X99*XXX** 97
8 Geir Lindheim Drangedal X9**X9XX9* 97
8 Petter A. Smukkestad Spydeberg XXX9*99X** 97
8 Tommy Gjølberg Sem X999***XXX 97
8 Vanja Ramstad Degernes 999*XXX*X* 97
13 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn X9*XXX9*X9 97
14 Rune Fekjan Jondalen 8X**9**X*9 96
15 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 9*8*XX9*X* 96
15 Dagfinn Johnsen Nøtterø *989XXX*** 96
17 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 9X8**9X*XX 96
17 Thor Magnor Brath Kongsberg 98X**9XXX* 96
19 Irene Knudsen Bøe Nøtterø X99*X*X9X9 96
19 Ann Kristin Årskog Vikhagen Sem *X99XX9*9X 96
21 Øyvind Lindahl Tyristrand 899XXXX*XX 96
22 Espen Glosli Degernes 9*99**99*X 95
23 Dag Rasmussen Nordstrand 89X*X*9*X9 95
24 Svend Korbu Kongsberg 999XX99*** 95
25 Robert Gjølberg Sem X88*XX9XX* 95
26 Lars Jødahl Jondalen 9X9999**XX 95
27 Knut Melby Atrå X78X*X***9 94
28 Per Kristian Aas Lunde 8X*X999**9 94
28 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 998*9X9X** 94
30 Ragnar Flaatnes Sem 9*X**99999 94
31 Kurt Vatle Eidsvoll Verk 98X9X*8X*X 94
32 Odd Ragnar Karlsen Askim X*9X999*X8 94
33 Jørn Vikhagen Sem 999X9X99** 94
34 Harald Enger Nøtterø 9999X9XX9X 94
35 Engebret Mjøseng Sigdal 7X7X9*X**X 93
36 Jan Lundtveit Drangedal 99979XX*XX 93
37 Helge Lillekvelland Nordstrand *99X9X98X9 93
38 Kjell Hovda Fiskum 9899*98XX* 92
38 Lars Esse Bamble 989899XX** 92
40 Per Terje Sønsterud Tyristrand 8X*8X8XX99 92
41 Inge Hvitås Sauherad 9998X9X9X9 92

Klasse V55-Grunnlag

1 Per Tveiten Bykle XX99XX*XX* 98
1 Arne Mathisen Jondalen XX99XX*XX* 98
3 Arvid Meek Skarpskytten 9**9X***9* 97
4 Willy Enger Nøtterø 9999X*XX*X 96
5 Svein W. Kinander Nøtterø 89X9XX9X** 95
6 Svein Kå. Søyland Gjesdal X99X9X99*X 95
6 Ivar Hole Klepp XXX999X*99 95
8 Jan Winger Tyristrand X9XX9*9999 94
9 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord X*898X9X9X 93
9 Olav Løkslid Lunde X899*X9XX8 93
11 Audun Solbraa Drangedal XX*9988*99 92
12 Dag Skarpodde Drangedal 8X9999*99X 92
13 Signe Karin Wingaard Nøtterø 9X97XXX999 92
14 Halvor Øyen Sauland **9X979999 91
15 Magne Leonhard Johnsen Holmestrand og omegn 9X99X8X6*X 91
16 Gunnar Olsen Løveid XX*XXXX98_ 87
17 Knut Vik Frogn og Drøbak 979899**9_ 80

Klasse 1-25 Skudd

1 Edward Murr Rygge 48 47 48 99 242
2 Tommy Kleiven Sande 44 50 50 96 240
3 Curt Jünge Sem 46 48 49 97 240
4 Jarle Larsen Andebu 47 44 49 95 235
5 Jørn O. Trollsås Andebu 46 46 47 93 232
6 Morten Eldstad Sande 43 46 48 94 231
7 Per Olav Næss Styrvoll 41 41 43 90 215
8 Hans Skjelland Andebu 39 41 41 86 207

Klasse 2-25 Skudd

1 Steinar Lande Flesberg 49 48 47 97 241
2 Arne Valheim Mykland 46 43 49 96 234
3 John Martin Pettersen Andebu 47 45 48 94 234
4 Oddvar Smedsrud Eker 47 48 47 91 233
5 Emil Engen Sem 49 38 50 94 231
6 Ida Engen Sem 44 47 45 95 231
7 Paul Mjaaland Mykland 46 45 45 94 230
8 Oddvar Orerød Andebu 45 37 47 92 221

Klasse 3-25 Skudd

1 Lars Gunnar Langaas Sem 50 43 48 89 230
2 Per Arne Geitle Kongsberg 50 43 48 87 228
3 Øystein Fæhn Atrå 48 44 44 92 228
4 Jan Th Gamnes Skarpskytten 47 46 47 87 227
5 Ken Davidsen Andebu 49 34 49 93 225
6 Siri Mathisen Jondalen 48 41 44 92 225
7 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 44 44 45 89 222
8 Tore Moen Nordre Modum 49 40 46 86 221
9 Bjørn Håkedal Nøtterø 48 40 43 85 216
10 Erik Smedsrud Eker 44 38 48 86 216
11 Bernard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 47 40 42 85 214
12 Lars Rorgemoen Øyfjell 43 37 44 90 214

Klasse 4-25 Skudd

1 August Bendiksen Sem 50 49 49 96 244
2 Anders Øiehaug Sem 50 49 49 91 239
3 Torstein Sommerstad Andebu 49 44 50 96 239
4 Daniel Davidsen Andebu 50 42 48 98 238
5 Kim-Andre Lund Jondalen 49 43 49 97 238
6 Jan Kåre Moland Drangedal 49 42 50 96 237
7 Ole Thomas Tveitan Siljan 48 45 49 95 237
8 Tom Joar Lohne Drangedal 50 43 49 94 236
9 Ingrid Tveiten Skedsmo 49 45 46 96 236
10 Ole Jørgen Solli Styrvoll 49 43 47 95 234
11 Odd Bjørn Vatne Kongsberg 49 46 46 93 234
12 Sveinung Moen Kviteseid 45 46 46 96 233
13 Tom Knudsen Nøtterø 48 45 48 92 233
14 Ole Herland Hedrum 49 47 47 89 232
15 Atle Bakken Siljan 49 43 49 90 231
16 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 49 41 45 95 230
17 Morten Flaatten Nøtterø 49 40 47 94 230
18 Gunnar E. Aarvold Sem 49 41 47 93 230
19 Ola Sannes Nordstrand 49 42 48 91 230
20 Rannveig Karlsen Mælum 48 42 48 91 229
21 Olav Øyen Sauherad 49 43 47 90 229
22 Sondre Rorgemoen Øyfjell 46 43 48 91 228
23 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 49 43 47 88 227
24 Per Harald Aamodt Jondalen 49 35 48 94 226
25 David Davidsen Sande 48 45 46 87 226
26 Kjell Juvland Sauherad 50 35 46 94 225
27 Håvard Grande Råde 46 45 42 89 222

Klasse 5-25 Skudd

1 Trond Bergan Jondalen 50 49 49 100 248
2 Knut Bråthen Kongsberg 50 50 50 97 247
3 Thomas Zetterqvist Jondalen 49 48 50 99 246
4 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 50 46 50 99 245
5 Vanja Ramstad Degernes 50 48 50 97 245
6 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 50 48 50 96 244
7 Geir Lindheim Drangedal 50 49 48 97 244
7 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 50 46 49 99 244
9 Ann Kristin Årskog Vikhagen Sem 50 48 50 96 244
10 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 50 47 49 97 243
11 Rune Fekjan Jondalen 50 47 49 96 242
12 Thor Magnor Brath Kongsberg 49 47 49 96 241
13 Tommy Gjølberg Sem 49 46 49 97 241
14 Lars Jødahl Jondalen 50 49 46 95 240
15 Odd Ragnar Karlsen Askim 48 50 48 94 240
16 Kim Thore Holtan Styrvoll 50 45 48 97 240
17 Svend Korbu Kongsberg 50 44 50 95 239
18 Terje Grøterud Sigdal 48 45 49 97 239
19 Per Kristian Aas Lunde 49 46 49 94 238
20 Robert Gjølberg Sem 50 44 49 95 238
21 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 48 44 50 96 238
22 Irene Knudsen Bøe Nøtterø 45 47 50 96 238
23 Inge Hvitås Sauherad 50 48 48 92 238
23 Helge Lillekvelland Nordstrand 48 48 49 93 238
25 Øyvind Lindahl Tyristrand 49 43 50 96 238
26 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 43 50 94 237
27 Engebret Mjøseng Sigdal 50 46 48 93 237
28 Dag Rasmussen Nordstrand 48 46 48 95 237
29 Dagfinn Johnsen Nøtterø 48 46 47 96 237
30 Ragnar Flaatnes Sem 49 45 49 94 237
31 Per Terje Sønsterud Tyristrand 50 48 47 92 237
32 Knut Melby Atrå 47 48 47 94 236
33 Espen Glosli Degernes 49 45 47 95 236
34 Ståle Sandholt Eidsvoll Verk 50 44 45 97 236
34 Kurt Vatle Eidsvoll Verk 47 46 49 94 236
36 Petter A. Smukkestad Spydeberg 49 45 44 97 235
37 Kjell Hovda Fiskum 48 47 48 92 235
38 Harald Enger Nøtterø 48 46 47 94 235
39 Jørn Vikhagen Sem 49 43 48 94 234
40 Lars Esse Bamble 50 45 47 92 234
41 Jan Lundtveit Drangedal 50 42 44 93 229

Klasse V55-25 Skudd

1 Per Tveiten Bykle 50 49 49 98 246
2 Arvid Meek Skarpskytten 49 49 50 97 245
3 Arne Mathisen Jondalen 50 47 49 98 244
4 Ivar Hole Klepp 50 49 49 95 243
5 Willy Enger Nøtterø 49 47 49 96 241
6 Svein W. Kinander Nøtterø 49 46 50 95 240
7 Jan Winger Tyristrand 49 48 49 94 240
8 Olav Løkslid Lunde 49 50 47 93 239
9 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord 50 46 49 93 238
10 Audun Solbraa Drangedal 48 48 50 92 238
11 Halvor Øyen Sauland 48 47 47 91 233
12 Gunnar Olsen Løveid 50 46 50 87 233
13 Signe Karin Wingaard Nøtterø 44 45 50 92 231
14 Svein Kå. Søyland Gjesdal 46 41 48 95 230
15 Dag Skarpodde Drangedal 49 37 49 92 227
16 Magne Leonhard Johnsen Holmestrand og omegn 38 48 48 91 225
17 Knut Vik Frogn og Drøbak 47 42 49 80 218

MLRes - www.megalink.no 17:19 - 27.04.2008