Klasse 1-25 Skudd

1 Ken Davidsen Andebu 47 50 45 95 237
2 Roy Skogly Asker 49 41 48 92 230
3 Jan Andreassen Asker 47 42 45 91 225
4 Jarle Larsen Andebu 46 44 48 86 224
5 Frank Engen Snarum 45 43 45 90 223
6 Stig Moland Andebu 46 43 47 86 222
7 Kolbjørn Berg Flå 40 39 48 88 215
8 Anne Muri Ringerike 46 45 43 80 214
9 Frank Austad Andebu 42 33 40 86 201

Klasse 2-25 Skudd

1 Birger Pehrson Andebu 48 42 47 93 230
2 Thorleif Skjold Flesberg 46 44 47 90 227
3 Monica Lundberg Holmestrand og omegn 49 41 46 86 222
4 Håkon Bøe Tønsberg 45 45 45 87 222
5 Kristian Kjærås Andebu 47 40 42 92 221
6 Tone Idal Frøvoll Sigdal 50 31 49 90 220
7 Helene H. Dahlman Riflen/Skoger 46 41 44 89 220
8 Hilde Stenbakk Styrvoll 46 43 43 88 220
9 Nerid Kongsjorden Rollag og Veggli 50 35 47 86 218
10 Per Arne Geitle Kongsberg 48 41 35 88 212
11 Kjell A. Skudsvik Flesberg 48 32 45 86 211
12 Jørn Grøttum Sørkedalen 48 31 45 86 210
13 Jan Ole Benjaminsen Sandar og Sandefjord 46 39 38 87 210
14 Erik Marthinsen Slagen 47 29 38 92 206
15 Stig Endeberg Sigdal 48 35 40 82 205
16 Steinar Olsen Asker 47 36 49 72 204
17 Emil Engen Sem 47 32 44 75 198
18 Tor Erik Skottland Snarum 48 27 41 81 197
19 Yngve Hjerpekjønn Andebu 47 30 43 75 195
20 Herman Haugen Uppheim 48 33 38 76 195
21 Liv Birgit Borge Hemsedal 39 21 47 81 188
22 Asbjørn Stølen Flå 47 31 43 63 184
23 Odd Gunnar Knutsen Slagen 38 31 43 72 184
24 Roar Johansen Ringerike 48 10 40 79 177

Klasse 3-25 Skudd

1 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 50 44 48 97 239
2 Odd Arild Halbjørhus Hemsedal 50 42 47 97 236
3 Stig Hølen Sigdal 48 48 46 94 236
4 Anders Eriksrud Rollag og Veggli 50 44 46 94 234
5 Olav Svartdal Ringerike 48 42 48 94 232
6 Bjørn Håkedal Nøtterø 49 45 48 90 232
7 David Davidsen Sande 50 45 47 90 232
8 Ingar Brænden Riflen/Skoger 47 44 47 94 232
9 Hans Edvin Flugund Våle 46 44 47 94 231
10 Thomas Benjaminsen Sandar og Sandefjord 50 39 46 95 230
11 Kjetil S. Strandbråten Stjernen 47 43 49 91 230
12 Isabelle Weber Bergesen Jondalen 48 39 48 94 229
13 Sigbjørn Lian Nøtterø 48 45 47 89 229
14 Eli Mørch Sigdal 50 41 47 90 228
15 Svein Braathen Ringerike 48 45 43 92 228
16 Ola Fosshaug Flesberg 50 38 47 92 227
17 Oscar K. Dahlman Riflen/Skoger 48 41 46 92 227
18 Alexander Holtan Styrvoll 50 40 47 90 227
19 Bjørn Hiåsen Sigdal 50 42 44 90 226
20 Ole Herland Hedrum 49 45 45 87 226
21 Kristian Røed Fiskum 47 36 45 97 225
22 Morten Flaatten Nøtterø 49 43 46 87 225
23 Ole Tom Dokken Bromma 46 41 45 93 225
24 Stig Helge Lian Sande 49 46 45 85 225
25 Lars Oftedal Asker 47 47 42 89 225
26 Andreas Johansen Sandar og Sandefjord 48 37 49 88 222
27 Olav Haug Riflen/Skoger 48 37 48 88 221
28 Marius Tønnesen Sem 46 38 45 92 221
29 Laila Røsholt Rød Andebu 48 40 42 88 218
30 Geir Lislien Sigdal 47 39 45 87 218
31 Ann Silje Vad Sigdal 47 33 46 92 218
32 Tore Moen Nordre Modum 48 31 48 89 216
33 Gunnar Orre Asker 47 34 41 92 214
34 Kjell Erik Finni Sørkedalen 46 40 44 84 214
35 Anders Grøttum Sørkedalen 47 33 44 89 213
36 Robert Rugland Flesberg 48 31 44 89 212
37 Håvard Breivik Ødegården 44 38 46 83 211
38 Bjørn O. Halvorsen Flesberg 46 38 46 80 210
39 Håvard Lyngås Søndre Modum 47 34 39 82 202
40 Signe Moland Andebu 48 26 39 78 191

Klasse 4-25 Skudd

1 Ole Kristian Røed Sandar og Sandefjord 50 46 49 97 242
2 Tonje Smedsrud Uglem Jondalen 50 47 50 93 240
3 Tom Knudsen Nøtterø 49 48 49 94 240
4 Trine Teien Sande 50 45 49 95 239
5 Inger Hustuft Aadne Styrvoll 49 47 48 95 239
6 Torstein Sommerstad Andebu 50 43 48 98 239
7 Svein S. Strandbråten Stjernen 50 44 49 95 238
8 Synne Tråen Rollag og Veggli 49 44 48 97 238
9 Vilfred Evensen Sandar og Sandefjord 49 42 48 98 237
10 Hanne Güssow Thoresen Ringerike 48 46 48 94 236
11 Jorunn Marie Vad Sigdal 50 44 46 95 235
12 Ole Johnny Finsrud Sigdal 50 42 49 93 234
13 Tore Davidsen Sande 49 44 47 94 234
14 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 50 45 46 93 234
15 Tom Johansen Sørkedalen 49 43 47 95 234
16 Ole Jørgen Solli Styrvoll 49 40 49 95 233
17 Kjell Hjortnæs Asker 49 44 47 92 232
18 Bjørn Enerud Sande 46 45 48 93 232
18 Asbjørn Mathisen Jondalen 48 44 46 94 232
20 Geir Olav Brøto Bromma 49 40 47 95 231
21 Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 50 41 46 94 231
22 Sven Thoresen Ringerike 48 45 43 95 231
23 Ivar Evje Søndre Modum 48 43 46 94 231
24 Henning Endeberg Sigdal 49 46 46 89 230
25 Espen Bekkevold Eker 50 43 46 91 230
26 Gunnar Aarvold Sem 50 36 47 96 229
27 Aslak Aabø Stjernen 48 42 46 93 229
28 Kristoffer Vad Sigdal 49 46 46 87 228
29 Harald Holst Eker 48 40 48 91 227
30 Gunnar Evje Søndre Modum 47 40 48 92 227
31 Viggo Hansen Fiskum 49 34 50 93 226
32 Bjørn Olav Leer Stjernen 49 36 46 93 224
33 Brian Lein Asker 49 41 40 94 224
34 Håkon Aabø Stjernen 47 38 49 89 223
35 Anne Guri Hodnungseth Ødegården 50 42 45 86 223
36 Atle Sjong Hadding 46 38 48 91 223
37 Erik Bakke Eker 47 40 42 93 222

Klasse 5-25 Skudd

1 Ellen Tråen Rollag og Veggli 50 48 49 99 246
2 Knut Bråthen Kongsberg 50 50 50 96 246
3 Kristina Vestveit Asker 49 49 50 98 246
4 Rune Fekjan Jondalen 50 49 50 96 245
5 Lars Jødahl Jondalen 50 49 49 97 245
6 Bjarne Sæterstøen Jondalen 50 48 50 96 244
7 Ragnar Flaatnes Sem 50 49 48 97 244
8 Tommy Gjølberg Sem 50 50 47 97 244
9 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 49 49 50 96 244
10 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 50 48 49 97 244
11 Gunnar Halbjørhus Hemsedal 50 47 49 98 244
12 Dagfinn Johnsen Nøtterø 50 48 50 96 244
13 Liv Åsne Teksle Rollag og Veggli 49 48 48 99 244
14 Trond Bergan Jondalen 49 47 49 98 243
15 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 50 47 47 98 242
16 Fredrik Fulsaas Holmestrand og omegn 50 47 49 95 241
17 Per Asle Nordli Ringerike 50 45 49 97 241
18 Terje Svarteberg Geilo 49 48 49 95 241
19 Jørn Vikhagen Jondalen 50 46 49 96 241
20 Hans Kristian Wear Styrvoll 48 47 49 97 241
20 Glenn Pettersen Nøtterø 50 49 49 93 241
22 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 49 47 46 99 241
23 Terje Grøterud Sigdal 50 44 48 98 240
24 Trond Jacobsen Sem 50 48 46 96 240
25 Ann-Kristin Hoff Knutsen Hadding 48 47 48 97 240
26 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 50 47 50 93 240
27 Trond Kjøll Ringerike 50 45 49 96 240
28 Kjell Oddbjørn Stensæter Gol 49 48 47 96 240
29 Bjørn Solberg Sem 50 45 49 95 239
30 Robert Gjølberg Sem 48 45 48 98 239
31 Lise Grønhovd Sigdal 48 46 49 96 239
32 Thomas Zetterquist Jondalen 50 46 49 93 238
32 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 50 46 46 96 238
34 Vidar Auve Geilo 50 45 47 96 238
35 Harald Enger Nøtterø 50 45 49 93 237
36 Morten Eken Søndre Modum 50 42 49 96 237
37 Irene Knudsen Nøtterø 50 43 47 97 237
38 Kjell Hovda Fiskum 50 45 49 93 237
38 Svend Korbu Kongsberg 48 46 50 93 237
40 Jørn I. Strømsli Kongsberg 50 44 49 94 237
41 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 48 44 47 98 237
42 Anders Øiehaug Sem 50 45 48 94 237
42 Knut Sigurd Totland Nes (Hallingdal) 49 48 48 92 237
44 Einar Nordengen Tyristrand 50 47 49 91 237
45 Nina Mathisen Jondalen 48 48 46 95 237
46 Stein Martinsen Kongsberg 48 44 48 96 236
47 Tor Nystuen Nøtterø 44 47 49 96 236
48 Kjell Kristian Rike Asker 48 47 49 91 235
49 Erik Rognli Kongsberg 50 45 47 93 235
50 Marit Hefte Vindegg Hovet og Hol 50 46 47 92 235
51 Engebret Mjøseng Sigdal 49 47 48 91 235
52 Vidar Gaarder Rollag og Veggli 49 47 46 93 235
53 Bente Grøterud Sigdal 50 41 49 94 234
54 Hans Anders Kleven Sigdal 49 44 49 92 234
55 Kari Beate Turhus Hemsedal 48 47 48 91 234
56 Else Birgit Østro Ødegården 48 47 47 92 234
57 Marianne Stigen Hallingdal 2 49 43 48 94 234
58 Stian Bogar Hovet og Hol 50 45 47 92 234
59 Nils Kongsjorden Rollag og Veggli 50 43 43 96 232
60 Kim Thore Holtan Styrvoll 50 43 44 95 232
61 Kjell Flesaker Fiskum 50 46 49 86 231
62 Otto Myrvold Nordre Modum 49 43 43 96 231
63 Kristian Gjølberg Sem 50 42 48 87 227
64 Guri Slettemoen Hovet og Hol 49 42 45 90 226
65 Even Tråen Rollag og Veggli 45 34 46 91 216

Klasse V55-25 Skudd

1 Willy Enger Nøtterø 50 49 50 98 247
2 Arne Mathisen Jondalen 50 47 50 97 244
3 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord 50 48 49 97 244
4 Ole Anton Flugund Våle 49 49 48 96 242
5 Ivar Fjeldberg Asker 49 48 50 95 242
6 Magne L. Johnsen Holmestrand og omegn 49 50 48 94 241
7 Ottar Sørum Lier 49 47 50 95 241
8 Hans Erik Rua Jondalen 49 44 50 97 240
8 Ragnar Skjelland Ringerike 47 47 49 97 240
10 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord 50 47 49 94 240
11 Steinar Smeland Røyken 50 47 48 95 240
12 Svein Langørgen Drammen 49 46 50 95 240
13 Jens P. Kristoffersen Ringerike 48 44 49 96 237
14 Embrik Gjengedal Hadding 49 45 47 96 237
15 Sven Idland Sem 46 47 48 95 236
16 Knut Skjelland Andebu 47 48 47 94 236
17 Knut Tore Eidal Sigdal 48 48 48 92 236
18 Svein H. Myhre Tyristrand 48 47 45 96 236
19 Erik Smedsrud Eker 47 47 47 93 234
20 Sverre Fevang Sem 48 47 46 93 234
21 Kjell Engene Bromma 49 44 48 92 233
22 Jan Winger Tyristrand 46 48 45 94 233
23 Per Kåre Enger Stjernen 49 41 47 95 232
24 Knut Grøndalen Hemsedal 48 46 45 93 232
25 Svein W. Kinander Nøtterø 48 48 49 83 228
26 Hans Dokken Bromma 44 42 47 91 224
27 Jørn Sæterdal Røyken 44 38 44 85 211

 

MLRes - www.megalink.no