Hold: hold 1: 151 m; hold 2: 60 m;
hold 3: 159 m
| 1 | Kristian Røed | Fiskum | 3 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Svein S. Strandbråten | Stjernen | 4 | 9.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gunnar Evje | Søndre Modum | 4 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristoffer Vad | Sigdal | 4 | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Anders Kleven | Sigdal | 5 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stian Bogar | Hovet og Hol | 5 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Hammersbøen | Hovet og Hol | J | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Morten Flaatten | Nøtterø | 3 | 11.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Harald Holst | Eker | 4 | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 5 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daniel Davidsen | Andebu | J | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Håvard Lyngås | Søndre Modum | 3 | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Geir Kongsjorden | Rollag og Veggli | 5 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stig Endeberg | Sigdal | 2 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lise Grønhovd | Sigdal | 5 | 12.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørn E Hansen | Nøtterø | 5 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thomas Benjaminsen | Sandar og Sandefjord | 3 | 13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Magne L. Johnsen | Holmestrand og omegn | V55 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vidar Gaarder | Rollag og Veggli | 5 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven Idland | Sem | V55 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tone Idal Frøvoll | Sigdal | 2 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Aslak Aabø | Stjernen | 4 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ellen Tråen | Rollag og Veggli | 5 | 13.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ragnar Flaatnes | Sem | 5 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og omegn | 5 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sven Thoresen | Ringerike | 4 | 14.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kjell Erik Finni | Sørkedalen | 3 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ole Jørgen Solli | Styrvoll | 4 | 14.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Tråen | Rollag og Veggli | 5 | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bjørn Enerud | Sande | 4 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Einar Nordengen | Tyristrand | 5 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ingar Brænden | Riflen/Skoger | 3 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Steinar Smeland | Røyken | V55 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Trond Bergan | Jondalen | 5 | 15.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Laila Røsholt Rød | Andebu | 3 | 15.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kjell Engene | Bromma | V55 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kim Andre Lund | Jondalen | J | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Olav Haug | Riflen/Skoger | 3 | 16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Roar Kongsjorden | Rollag og Veggli | 5 | 16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kristian Kjærås | Andebu | 2 | 17.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Håkon Aabø | Stjernen | 4 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ken Davidsen | Andebu | 1 | 17.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Espen Bekkevold | Eker | 4 | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ole Johnny Finsrud | Sigdal | 4 | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Torbjørn Nilsen Sletvold | Sande | J | 17.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Jens P. Kristoffersen | Ringerike | V55 | 17.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Lars Inge Skatvedt | Sigdal | J | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kjetil S. Strandbråten | Stjernen | 3 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | John Melvin Tveiten | Rollag og Veggli | 5 | 17.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Steinar Olsen | Asker | 2 | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Erik Smedsrud | Eker | V55 | 17.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Hans Dokken | Bromma | V55 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Torstein Sommerstad | Andebu | 4 | 18.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Terje Grøterud | Sigdal | 5 | 18.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Harald Enger | Nøtterø | 5 | 18.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ole Tom Dokken | Bromma | 3 | 18.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Hans Edvin Flugund | Våle | 3 | 18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Anders Grøttum | Sørkedalen | 3 | 19.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Stein Martinsen | Kongsberg | 5 | 19.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Erik Rognli | Kongsberg | 5 | 19.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Geir Olav Brøto | Bromma | 4 | 19.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kolbjørn Eidal | Sigdal | J | 19.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Svein W. Kinander | Nøtterø | V55 | 19.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Jan Andreassen | Asker | 1 | 19.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Thor Magnor Brath | Kongsberg | J | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ottar Sørum | Lier | V55 | 20.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Nerid Kongsjorden | Rollag og Veggli | 2 | 20.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Hermund Breivik | Ringerike | V73 | 21.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Knut Grøndalen | Hemsedal | V55 | 21.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Knut Tore Eidal | Sigdal | V55 | 21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Morten Eken | Søndre Modum | 5 | 21.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Henning Endeberg | Sigdal | 4 | 21.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Tom Johansen | Sørkedalen | 4 | 22.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Emil Engen | Sem | 2 | 22.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Stig Helge Lian | Sande | 3 | 23.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | David Davidsen | Sande | 3 | 23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jan Ole Benjaminsen | Sandar og Sandefjord | 2 | 23.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Lars Oftedal | Asker | 3 | 24.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Asbjørn Stølen | Flå | 2 | 24.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Jan Winger | Tyristrand | V55 | 25.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Svein Langørgen | Drammen | V55 | 27.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Frank Engen | Snarum | 1 | 29.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hilde Stenbakk | Styrvoll | 2 | 29.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Ivar Evje | Søndre Modum | 4 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Kristoffer Davidsen | Sande | J | 30.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Jon Inge Tveitehaug | Hadding | J | 32.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Anne Muri | Ringerike | 1 | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Vegar Hølen | Sigdal | J | 36.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Harald A. Døvle | Sem | V65 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Yngve Hjerpekjønn | Andebu | 2 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kjell Hjortnæs | Asker | 4 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kristian Gjølberg | Sem | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Knut Skjelland | Andebu | V55 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Herman Haugen | Uppheim | 2 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Jørn Sæterdal | Røyken | V55 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Bjørn Håkedal | Nøtterø | 3 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kolbjørn Berg | Flå | 1 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Rune Fekjan | Jondalen | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Stig Hølen | Sigdal | 3 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Sverre Fevang | Sem | V55 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Oddvar Smedsrud | Eker | V65 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Helene H. Dahlman | Riflen/Skoger | 2 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Oscar K. Dahlman | Riflen/Skoger | 3 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tore Davidsen | Sande | 4 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Brian Lein | Asker | 4 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Anders Mathisen | Nøtterø | J | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Ole Anton Flugund | Våle | V55 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Nils Kongsjorden | Rollag og Veggli | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Alexander Holtan | Styrvoll | 3 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Eirik Bjelde | Drammen | V65 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 3 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Anders Øiehaug | Sem | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Stian Oftedal | Asker | J | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Per Asle Nordli | Ringerike | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Bjørn Olav Leer | Stjernen | 4 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kim Thore Holtan | Styrvoll | 5 | 99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no