| eo 1 | Numedal | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stian Geitle (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola Narverud (J) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Andre Lund (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thor Magnor Brath (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 2 | Numedal 2 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håvard Sand (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor Ari Känninen (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Bergesen (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tov Reisjå (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 3 | Ringerike | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eirik Lie Strandbråten (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Asle Hoffart (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Anders Foss Reistad (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegar Hølen (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hallingdal 2 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ida Cecilie Thoreplass (ER) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tone Berit Thoreplass (R) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Sveingard (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Inge Tveitehaug (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hallingdal | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merethe Åsegård (R) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermod Slettemoen (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arne Torvald Hodnungseth (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjersti Kleven (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Drammen 2 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lene S. Nilsen (R) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espen Langseth (ER) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Olsen (J) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbjørn Nilsen Sletvold (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vestfold | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristoffer Skjelland (ER) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marius Austad (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Mathisen (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Davidsen (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vestfold 2 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Søyland (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Engen (ER) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Orerød (J) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Gunnar Langaas (J) | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ringerike 2 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Kaugerud (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy B. Sveingjerd (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ann Merethe Andersen (J) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Bjakøy (J) | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Drammen | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Husa (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffer Andreassen (ER) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Martin Stenseth (J) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristoffer Davidsen (J) | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no