| 1 | Engebret Mjøseng | Sigdal | AG3 | 13 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 5 | 12 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stein Martinsen | Kongsberg | 5 | 9 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og omegn | 5 | 10 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stig Helge Lian | Sande | 3 | 11 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Eken | Søndre Modum | 5 | 11 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Espen Bekkevold | Eker | 4 | 13 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ann Silje Vad | Sigdal | 4 | 10 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kristian Røed | Fiskum | 3 | 11 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hans Edvin Flugund | Våle | 3 | 11 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lars Jødahl | Jondalen | 5 | 11 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bjørn Enerud | Sande | 4 | 12 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rune Fekjan | Jondalen | 5 | 8 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jørn I. Strømsli | Kongsberg | 5 | 10 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bjørn Håkedal | Nøtterø | 3 | 10 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lise Grønhovd | Sigdal | 5 | 10 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kristoffer Vad | Sigdal | 4 | 10 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kim Andre Lund | Jondalen | J | 10 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Per Hammersbøen | Hovet og Hol | J | 11 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ivar Evje | Søndre Modum | 4 | 8 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Engebret Mjøseng | Sigdal | 5 | 8 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Gunnar Evje | Søndre Modum | 4 | 9 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sven Thoresen | Ringerike | 4 | 9 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ola Fosshaug | Flesberg | 3 | 9 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Svein Langørgen | Drammen | V55 | 10 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tone Idal Frøvoll | Sigdal | 2 | 10 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | John Melvin Tveiten | Rollag og Veggli | 5 | 11 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ottar Sørum | Lier | V55 | 7 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Torstein Sommerstad | Andebu | 4 | 8 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Morten Flaatten | Nøtterø | 3 | 9 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Anders Øiehaug | Sem | 5 | 9 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Erik Rognli | Kongsberg | 5 | 9 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Aslak Aabø | Stjernen | 4 | 9 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Håvard Lyngås | Søndre Modum | 3 | 10 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Håkon Aabø | Stjernen | 4 | 10 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ingar Brænden | Riflen/Skoger | 3 | 7 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kjetil S. Strandbråten | Stjernen | 3 | 8 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tom Johansen | Sørkedalen | 4 | 8 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Svein W. Kinander | Nøtterø | V55 | 9 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Magne L. Johnsen | Holmestrand og omegn | V55 | 9 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Svein S. Strandbråten | Stjernen | 4 | 9 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Geir Olav Brøto | Bromma | 4 | 9 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kristian Gjølberg | Sem | 5 | 6 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bjørn E Hansen | Nøtterø | 5 | 7 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Laila Røsholt Rød | Andebu | 3 | 7 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Emil Engen | Sem | 2 | 7 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tonje Smedsrud Uglem | Jondalen | 4 | 8 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ole Tom Dokken | Bromma | 3 | 8 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Alexander Holtan | Styrvoll | 3 | 9 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Roar Kongsjorden | Rollag og Veggli | 5 | 10 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Bjørn Olav Leer | Stjernen | 4 | 6 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Steinar Smeland | Røyken | V55 | 7 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Lars Inge Skatvedt | Sigdal | J | 7 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Per Asle Nordli | Ringerike | 5 | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Vegar Hølen | Sigdal | J | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ole Johnny Finsrud | Sigdal | 4 | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kjell Erik Finni | Sørkedalen | 3 | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Thor Magnor Brath | Kongsberg | J | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kjell Hjortnæs | Asker | 4 | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daniel Davidsen | Andebu | J | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 3 | 8 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Harald Enger | Nøtterø | 5 | 9 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ole Jørgen Solli | Styrvoll | 4 | 9 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Harald Holst | Eker | 4 | 5 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Steinar Olsen | Asker | 2 | 6 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Guro Smedrud Uglem | Jondalen | J | 6 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Anders Grøttum | Sørkedalen | 3 | 6 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Sverre Fevang | Sem | V55 | 7 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Sven Idland | Sem | V55 | 7 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kristoffer Davidsen | Sande | J | 7 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Stig Hølen | Sigdal | 3 | 4 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Helene H. Dahlman | Riflen/Skoger | 2 | 4 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Torbjørn Nilsen Sletvold | Sande | J | 5 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ole Anton Flugund | Våle | V55 | 5 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Asbjørn Hov | Hemsedal | V65 | 6 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Knut Tore Eidal | Sigdal | V55 | 7 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Erik Smedsrud | Eker | V55 | 7 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Tore Moen | Nordre Modum | 3 | 7 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Hans Dokken | Bromma | V55 | 7 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Jan Winger | Tyristrand | V55 | 4 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Eirik Bjelde | Drammen | V65 | 6 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ken Davidsen | Andebu | 1 | 6 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Jon Inge Tveitehaug | Hadding | J | 6 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Anders Mathisen | Nøtterø | J | 8 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Atle Sjong | Hadding | 4 | 4 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Einar Nordengen | Tyristrand | 5 | 4 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Svein Reneflot | Røyken | V73 | 5 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Lars Oftedal | Asker | 3 | 5 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kim Thore Holtan | Styrvoll | 5 | 5 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Knut Grøndalen | Hemsedal | V55 | 6 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Stig Endeberg | Sigdal | 2 | 7 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Tore Davidsen | Sande | 4 | 7 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Oscar K. Dahlman | Riflen/Skoger | 3 | 7 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Frank Engen | Snarum | 1 | 4 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Harald A. Døvle | Sem | V65 | 5 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Jørn Sæterdal | Røyken | V55 | 6 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Herman Haugen | Uppheim | 2 | 3 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Olav Haug | Riflen/Skoger | 3 | 3 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Anne Muri | Ringerike | 1 | 5 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kolbjørn Eidal | Sigdal | J | 5 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Hermund Breivik | Ringerike | V73 | 5 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Jan Andreassen | Asker | 1 | 6 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | David Davidsen | Sande | 3 | 6 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Asbjørn Stølen | Flå | 2 | 7 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ellen Tråen | Rollag og Veggli | 5 | 8 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Hilde Stenbakk | Styrvoll | 2 | 4 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Robert Rugland | Flesberg | 3 | 7 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Thomas Benjaminsen | Sandar og Sandefjord | 3 | 3 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Nerid Kongsjorden | Rollag og Veggli | 2 | 6 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Thorleif Skjold | Flesberg | 2 | 3 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Kristian Kjærås | Andebu | 2 | 3 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Kolbjørn Berg | Flå | 1 | 3 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Yngve Hjerpekjønn | Andebu | 2 | 2 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Jan Ole Benjaminsen | Sandar og Sandefjord | 2 | 2 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Liv Birgit Borge | Hemsedal | 2 | 3 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Stian Oftedal | Asker | J | 3 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Olav Svartdal | Ringerike | 3 | 0 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no